Stazione meteo Stefano

domenica 07
lunedì 08
martedì 09
mercoledì 10
giovedì 11
venerdì 12
1826° 69
2123° 56
0019° 66
0318° 77
0622° 56
0928° 96
1230° 149
1530° 159
1826° 68
2122° 87
0019° 910
0317° 99
0622° 69
0929° 611
1232° 716
1531° 317
1825° 33
2121° 1010
0020° 1012
0318° 1011
0623° 57
0929° 114
1231° 719
1531° 1421
1826° 1222
2120° 1014
0018°0,41319
0317°0,4912
0621° 58
0926° 1018
1229° 1423
1523°0,31815
1820° 1618
2118° 714
0016° 813
0315° 1014
0617° 86
0919° 1419
1223° 2120
Attuale
  • Distanza Luna:
    Alba:
    Tramonto:
  • Temperatura esterna:
    Umidita:
  • Temperatura sala:
    Umidita:
  • Temperatura notte:
    Umidita:
  • Pioggia (2 min):
    Pioggia (10 min):
    Pioggia rate(10 m):
  • Pioggia rate:
    Ultima pioggia:
    Dall'ultima pioggia:
    Durata:
  • Vento:
    Vento (media 2m):
    Raffica:
    Direzione vento:
  • Pressione ABS:
    Pressione REL:
  • Irraggiamento:
    UV:
Filtri
Temperatura
Sala
Notte
Esterna
Min
23,78 C°
22,67 C°
13,56 C°
Max
24,22 C°
23,00 C°
32,39 C°
Media
23,92 C°
22,79 C°
22,53 C°

Umidità
Sala
Notte
Esterna
Min
61,00%
69,00%
36,00%
Max
62,00%
70,00%
94,00%
Media
61,30%
69,55%
63,04%

Pioggia
Totale periodo
Totale settimana
Totale mese
,00 mm
,00 mm
45,72 mm

Lista piogge (ultimi 6 mesi)
Inizio Fine Durata mm tot mm/h
16/12 13:10 16/12 14:36 0 01:26:00 0,51 0,354
16/12 21:50 16/12 23:51 0 02:01:00 1,02 0,504
19/12 01:51 19/12 03:56 0 02:05:00 0,51 0,244
22/12 06:07 22/12 08:15 0 02:07:56 2,03 0,953
23/12 21:58 24/12 10:22 0 12:23:58 37,34 3,011
24/12 14:18 24/12 17:07 0 02:48:56 4,32 1,534
25/12 02:06 25/12 02:46 0 00:39:59 2,03 3,048
25/12 07:14 25/12 15:49 0 08:35:00 5,84 0,681
25/12 20:26 25/12 23:19 0 02:53:00 2,29 0,793
05/01 12:04 05/01 19:47 0 07:42:57 1,27 0,165
08/01 11:32 08/01 14:21 0 02:48:59 3,56 1,262
18/01 18:32 18/01 21:41 0 03:09:00 2,54 0,806
23/01 17:28 23/01 17:48 0 00:20:00 1,02 3,048
24/01 21:41 24/01 21:50 0 00:08:59 0,51 3,387
25/01 02:09 25/01 10:28 0 08:19:02 11,18 1,344
28/01 09:06 28/01 11:15 0 02:08:58 3,56 1,654
28/01 14:47 28/01 16:05 0 01:18:00 0,76 0,586
06/02 03:08 06/02 04:52 0 01:43:58 2,03 1,173
06/02 14:21 06/02 15:05 0 00:44:59 1,52 2,033
07/02 18:11 07/02 19:28 0 01:16:59 6,60 5,146
08/02 15:54 08/02 17:19 0 01:24:00 1,78 1,270
09/02 15:14 09/02 18:28 0 03:14:00 4,83 1,492
11/02 00:43 11/02 02:19 0 01:36:00 1,27 0,794
12/02 09:06 12/02 10:29 0 01:23:00 1,78 1,285
14/02 04:39 14/02 07:40 0 03:01:01 1,27 0,421
15/02 01:25 15/02 09:59 0 08:33:59 16,51 1,927
16/02 12:07 16/02 15:52 0 03:44:57 1,02 0,271
19/02 05:43 19/02 08:10 0 02:26:59 2,03 0,829
11/03 13:42 11/03 13:55 0 00:13:00 1,52 7,034
12/03 02:52 12/03 05:49 0 02:56:58 4,32 1,464
18/03 07:02 18/03 15:58 0 08:55:59 11,68 1,308
26/03 01:26 27/03 00:36 0 23:09:59 78,74 3,399
31/03 02:25 31/03 04:33 0 02:07:59 7,87 3,691
13/04 18:15 14/04 01:44 0 07:28:58 9,14 1,222
14/04 21:10 15/04 02:07 0 04:56:58 3,05 0,616
15/04 06:53 15/04 09:52 0 02:58:58 0,51 0,170
15/04 14:29 15/04 14:47 0 00:18:00 1,52 5,080
19/04 20:30 19/04 21:24 0 00:53:59 2,54 2,822
30/04 02:50 30/04 06:26 0 03:35:59 2,54 0,706
05/05 05:11 05/05 09:14 0 04:02:59 9,91 2,446
05/05 19:48 06/05 01:07 0 05:19:56 2,29 0,429
06/05 05:55 06/05 06:34 0 00:38:57 1,02 1,564
10/05 13:47 10/05 16:35 0 02:48:00 4,83 1,724
11/05 15:04 11/05 15:06 0 00:02:00 1,02 30,480
12/05 13:09 12/05 13:43 0 00:33:57 4,57 8,076
15/05 14:14 15/05 17:09 0 02:54:59 9,14 3,135
16/05 04:47 16/05 05:23 0 00:35:59 1,27 2,118
16/05 09:35 16/05 09:51 0 00:15:59 0,51 1,905
19/05 16:03 19/05 16:09 0 00:05:59 1,02 10,160
28/05 02:37 28/05 04:30 0 01:53:00 4,57 2,428
01/06 12:32 01/06 15:46 0 03:13:59 34,04 10,528
02/06 18:44 02/06 18:49 0 00:05:06 1,78 20,918
03/06 04:08 03/06 05:55 0 01:47:01 8,38 4,699
Vento
Velocità
km/h
m/s
Minima
,00
,00
Massima
8,21
2,28
Media
1,40
,39

Pressione
hPa
Assoluta
Relativa
Minima
1008,69
1023,59
Massima
1011,74
1026,64
Media
1010,53
1025,22