Stazione meteo Stefano
mercoledì 08 |
giovedì 09 |
venerdì 10 |
sabato 11 |
domenica 12 |
lunedì 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
Attuale
-
Distanza Luna:Alba:Tramonto:
-
Temperatura esterna:Umidita:
-
Temperatura sala:Umidita:
-
Temperatura notte:Umidita:
-
Pioggia (2 min):Pioggia (10 min):Pioggia rate(10 m):
-
Pioggia rate:Ultima pioggia:Dall'ultima pioggia:Durata:
-
Vento:Vento (media 2m):Raffica:Direzione vento:
-
Pressione ABS:Pressione REL:
-
Irraggiamento:UV:
-
Filtri
Sala
Notte
Esterna
Min
20,39 C°
18,22 C°
8,28 C°
Max
21,78 C°
18,83 C°
22,00 C°
Media
20,80 C°
18,48 C°
15,40 C°
Sala
Notte
Esterna
Min
51,00%
59,00%
34,00%
Max
56,00%
64,00%
82,00%
Media
53,75%
62,20%
60,18%
Totale periodo
Totale settimana
Totale mese
,00 mm
,00 mm
,00 mm
Lista piogge (ultimi 6 mesi)
| Inizio | Fine | Durata | mm tot | mm/h |
|---|---|---|---|---|
| 21/10 03:58 | 21/10 10:51 | 0 06:52:59 | 3,81 | 0,554 |
| 23/10 17:17 | 23/10 21:03 | 0 03:45:27 | 7,62 | 2,028 |
| 30/10 14:44 | 30/10 21:07 | 0 06:23:00 | 6,86 | 1,074 |
| 02/11 23:25 | 03/11 01:07 | 0 01:42:00 | 7,37 | 4,332 |
| 17/11 03:11 | 17/11 05:34 | 0 02:23:00 | 8,64 | 3,623 |
| 17/11 09:08 | 17/11 09:33 | 0 00:24:59 | 1,02 | 2,438 |
| 20/11 16:13 | 20/11 16:33 | 0 00:19:59 | 1,78 | 5,338 |
| 20/11 20:07 | 20/11 22:52 | 0 02:45:00 | 3,05 | 1,108 |
| 21/11 21:10 | 22/11 22:52 | 1 01:42:04 | 65,02 | 2,530 |
| 24/11 18:12 | 24/11 20:19 | 0 02:06:00 | 0,51 | 0,242 |
| 25/11 00:04 | 25/11 01:06 | 0 01:01:59 | 1,52 | 1,475 |
| 26/11 20:51 | 27/11 00:46 | 0 03:55:00 | 11,18 | 2,853 |
| 16/12 13:10 | 16/12 14:36 | 0 01:26:00 | 0,51 | 0,354 |
| 16/12 21:50 | 16/12 23:51 | 0 02:01:00 | 1,02 | 0,504 |
| 19/12 01:51 | 19/12 03:56 | 0 02:05:00 | 0,51 | 0,244 |
| 22/12 06:07 | 22/12 08:15 | 0 02:07:56 | 2,03 | 0,953 |
| 23/12 21:58 | 24/12 10:22 | 0 12:23:58 | 37,34 | 3,011 |
| 24/12 14:18 | 24/12 17:07 | 0 02:48:56 | 4,32 | 1,534 |
| 25/12 02:06 | 25/12 02:46 | 0 00:39:59 | 2,03 | 3,048 |
| 25/12 07:14 | 25/12 15:49 | 0 08:35:00 | 5,84 | 0,681 |
| 25/12 20:26 | 25/12 23:19 | 0 02:53:00 | 2,29 | 0,793 |
| 05/01 12:04 | 05/01 19:47 | 0 07:42:57 | 1,27 | 0,165 |
| 08/01 11:32 | 08/01 14:21 | 0 02:48:59 | 3,56 | 1,262 |
| 18/01 18:32 | 18/01 21:41 | 0 03:09:00 | 2,54 | 0,806 |
| 23/01 17:28 | 23/01 17:48 | 0 00:20:00 | 1,02 | 3,048 |
| 24/01 21:41 | 24/01 21:50 | 0 00:08:59 | 0,51 | 3,387 |
| 25/01 02:09 | 25/01 10:28 | 0 08:19:02 | 11,18 | 1,344 |
| 28/01 09:06 | 28/01 11:15 | 0 02:08:58 | 3,56 | 1,654 |
| 28/01 14:47 | 28/01 16:05 | 0 01:18:00 | 0,76 | 0,586 |
| 06/02 03:08 | 06/02 04:52 | 0 01:43:58 | 2,03 | 1,173 |
| 06/02 14:21 | 06/02 15:05 | 0 00:44:59 | 1,52 | 2,033 |
| 07/02 18:11 | 07/02 19:28 | 0 01:16:59 | 6,60 | 5,146 |
| 08/02 15:54 | 08/02 17:19 | 0 01:24:00 | 1,78 | 1,270 |
| 09/02 15:14 | 09/02 18:28 | 0 03:14:00 | 4,83 | 1,492 |
| 11/02 00:43 | 11/02 02:19 | 0 01:36:00 | 1,27 | 0,794 |
| 12/02 09:06 | 12/02 10:29 | 0 01:23:00 | 1,78 | 1,285 |
| 14/02 04:39 | 14/02 07:40 | 0 03:01:01 | 1,27 | 0,421 |
| 15/02 01:25 | 15/02 09:59 | 0 08:33:59 | 16,51 | 1,927 |
| 16/02 12:07 | 16/02 15:52 | 0 03:44:57 | 1,02 | 0,271 |
| 19/02 05:43 | 19/02 08:10 | 0 02:26:59 | 2,03 | 0,829 |
| 11/03 13:42 | 11/03 13:55 | 0 00:13:00 | 1,52 | 7,034 |
| 12/03 02:52 | 12/03 05:49 | 0 02:56:58 | 4,32 | 1,464 |
| 18/03 07:02 | 18/03 15:58 | 0 08:55:59 | 11,68 | 1,308 |
| 26/03 01:26 | 27/03 00:36 | 0 23:09:59 | 78,74 | 3,399 |
| 31/03 02:25 | 31/03 04:33 | 0 02:07:59 | 7,87 | 3,691 |
Velocità
km/h
m/s
Minima
,00
,00
Massima
10,46
2,91
Media
2,99
,83
hPa
Assoluta
Relativa
Minima
1008,35
1035,78
Massima
1011,06
1038,82
Media
1009,59
1037,27