Stazione meteo Stefano
giovedì 30 |
venerdì 31 |
sabato 01 |
domenica 02 |
lunedì 03 |
martedì 04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
Attuale
-
Distanza Luna:Alba:Tramonto:
-
Temperatura esterna:Umidita:
-
Temperatura sala:Umidita:
-
Temperatura notte:Umidita:
-
Pioggia (2 min):Pioggia (10 min):Pioggia rate(10 m):
-
Pioggia rate:Ultima pioggia:Dall'ultima pioggia:Durata:
-
Vento:Vento (media 2m):Raffica:Direzione vento:
-
Pressione ABS:Pressione REL:
-
Irraggiamento:UV:
-
Filtri
Sala
Notte
Esterna
Min
25,89 C°
21,72 C°
18,33 C°
Max
26,50 C°
24,94 C°
34,17 C°
Media
26,23 C°
24,71 C°
22,63 C°
Sala
Notte
Esterna
Min
51,00%
58,00%
42,00%
Max
58,00%
67,00%
97,00%
Media
56,43%
64,15%
84,84%
Totale periodo
Totale settimana
Totale mese
,00 mm
27,18 mm
71,12 mm
Lista piogge (ultimi 6 mesi)
| Inizio | Fine | Durata | mm tot | mm/h |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 03:08 | 06/02 04:52 | 0 01:43:58 | 2,03 | 1,173 |
| 06/02 14:21 | 06/02 15:05 | 0 00:44:59 | 1,52 | 2,033 |
| 07/02 18:11 | 07/02 19:28 | 0 01:16:59 | 6,60 | 5,146 |
| 08/02 15:54 | 08/02 17:19 | 0 01:24:00 | 1,78 | 1,270 |
| 09/02 15:14 | 09/02 18:28 | 0 03:14:00 | 4,83 | 1,492 |
| 11/02 00:43 | 11/02 02:19 | 0 01:36:00 | 1,27 | 0,794 |
| 12/02 09:06 | 12/02 10:29 | 0 01:23:00 | 1,78 | 1,285 |
| 14/02 04:39 | 14/02 07:40 | 0 03:01:01 | 1,27 | 0,421 |
| 15/02 01:25 | 15/02 09:59 | 0 08:33:59 | 16,51 | 1,927 |
| 16/02 12:07 | 16/02 15:52 | 0 03:44:57 | 1,02 | 0,271 |
| 19/02 05:43 | 19/02 08:10 | 0 02:26:59 | 2,03 | 0,829 |
| 11/03 13:42 | 11/03 13:55 | 0 00:13:00 | 1,52 | 7,034 |
| 12/03 02:52 | 12/03 05:49 | 0 02:56:58 | 4,32 | 1,464 |
| 18/03 07:02 | 18/03 15:58 | 0 08:55:59 | 11,68 | 1,308 |
| 26/03 01:26 | 27/03 00:36 | 0 23:09:59 | 78,74 | 3,399 |
| 31/03 02:25 | 31/03 04:33 | 0 02:07:59 | 7,87 | 3,691 |
| 13/04 18:15 | 14/04 01:44 | 0 07:28:58 | 9,14 | 1,222 |
| 14/04 21:10 | 15/04 02:07 | 0 04:56:58 | 3,05 | 0,616 |
| 15/04 06:53 | 15/04 09:52 | 0 02:58:58 | 0,51 | 0,170 |
| 15/04 14:29 | 15/04 14:47 | 0 00:18:00 | 1,52 | 5,080 |
| 19/04 20:30 | 19/04 21:24 | 0 00:53:59 | 2,54 | 2,822 |
| 30/04 02:50 | 30/04 06:26 | 0 03:35:59 | 2,54 | 0,706 |
| 05/05 05:11 | 05/05 09:14 | 0 04:02:59 | 9,91 | 2,446 |
| 05/05 19:48 | 06/05 01:07 | 0 05:19:56 | 2,29 | 0,429 |
| 06/05 05:55 | 06/05 06:34 | 0 00:38:57 | 1,02 | 1,564 |
| 10/05 13:47 | 10/05 16:35 | 0 02:48:00 | 4,83 | 1,724 |
| 11/05 15:04 | 11/05 15:06 | 0 00:02:00 | 1,02 | 30,480 |
| 12/05 13:09 | 12/05 13:43 | 0 00:33:57 | 4,57 | 8,076 |
| 15/05 14:14 | 15/05 17:09 | 0 02:54:59 | 9,14 | 3,135 |
| 16/05 04:47 | 16/05 05:23 | 0 00:35:59 | 1,27 | 2,118 |
| 16/05 09:35 | 16/05 09:51 | 0 00:15:59 | 0,51 | 1,905 |
| 19/05 16:03 | 19/05 16:09 | 0 00:05:59 | 1,02 | 10,160 |
| 28/05 02:37 | 28/05 04:30 | 0 01:53:00 | 4,57 | 2,428 |
| 01/06 12:32 | 01/06 15:46 | 0 03:13:59 | 34,04 | 10,528 |
| 02/06 18:44 | 02/06 18:49 | 0 00:05:06 | 1,78 | 20,918 |
| 03/06 04:08 | 03/06 05:55 | 0 01:47:01 | 8,38 | 4,699 |
| 01/07 14:16 | 01/07 14:58 | 0 00:41:59 | 14,48 | 20,683 |
| 02/07 02:02 | 02/07 02:26 | 0 00:24:00 | 0,51 | 1,270 |
| 12/07 01:20 | 12/07 02:53 | 0 01:33:00 | 4,57 | 2,950 |
| 15/07 19:32 | 15/07 23:13 | 0 03:40:56 | 15,49 | 4,207 |
| 21/07 20:56 | 21/07 23:13 | 0 02:17:00 | 5,08 | 2,225 |
| 26/07 07:35 | 26/07 08:33 | 0 00:57:59 | 26,42 | 27,335 |
Velocità
km/h
m/s
Minima
,00
,00
Massima
3,54
,98
Media
,14
,04
hPa
Assoluta
Relativa
Minima
1008,01
1012,75
Massima
1009,71
1014,45
Media
1008,91
1013,51