Stazione meteo Stefano
sabato 07 |
domenica 08 |
lunedì 09 |
martedì 10 |
mercoledì 11 |
giovedì 12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
Attuale
-
Distanza Luna:Alba:Tramonto:
-
Temperatura esterna:Umidita:
-
Temperatura sala:Umidita:
-
Temperatura notte:Umidita:
-
Pioggia (2 min):Pioggia (10 min):Pioggia rate(10 m):
-
Pioggia rate:Ultima pioggia:Dall'ultima pioggia:Durata:
-
Vento:Vento (media 2m):Raffica:Direzione vento:
-
Pressione ABS:Pressione REL:
-
Irraggiamento:UV:
-
Filtri
Sala
Notte
Esterna
Min
19,00 C°
17,50 C°
3,11 C°
Max
22,50 C°
19,28 C°
14,83 C°
Media
20,66 C°
18,28 C°
7,42 C°
Sala
Notte
Esterna
Min
49,00%
57,00%
60,00%
Max
52,00%
60,00%
94,00%
Media
50,55%
58,68%
87,54%
Totale periodo
Totale settimana
Totale mese
,00 mm
23,37 mm
42,67 mm
Lista piogge (ultimi 6 mesi)
| Inizio | Fine | Durata | mm tot | mm/h |
|---|---|---|---|---|
| 20/08 13:28 | 20/08 13:40 | 0 00:12:03 | 1,02 | 5,059 |
| 20/08 19:17 | 21/08 01:22 | 0 06:04:59 | 27,69 | 4,551 |
| 21/08 17:01 | 21/08 17:30 | 0 00:28:59 | 17,53 | 36,261 |
| 23/08 16:11 | 23/08 16:25 | 0 00:13:59 | 1,78 | 7,629 |
| 24/08 05:48 | 24/08 05:53 | 0 00:04:59 | 1,02 | 12,233 |
| 24/08 20:44 | 24/08 20:56 | 0 00:12:00 | 1,02 | 5,080 |
| 28/08 14:21 | 28/08 14:24 | 0 00:03:00 | 0,51 | 10,160 |
| 29/08 00:08 | 29/08 01:43 | 0 01:35:00 | 2,54 | 1,604 |
| 30/08 09:49 | 30/08 10:29 | 0 00:39:59 | 1,52 | 2,287 |
| 02/09 08:05 | 02/09 09:10 | 0 01:05:00 | 5,33 | 4,922 |
| 09/09 19:45 | 09/09 20:33 | 0 00:47:59 | 2,03 | 2,540 |
| 10/09 09:32 | 10/09 15:51 | 0 06:19:10 | 13,21 | 2,090 |
| 22/09 17:19 | 22/09 17:30 | 0 00:11:00 | 0,51 | 2,771 |
| 24/09 06:46 | 24/09 09:06 | 0 02:19:59 | 11,68 | 5,007 |
| 28/09 00:05 | 28/09 00:19 | 0 00:14:00 | 3,30 | 14,135 |
| 01/10 07:01 | 01/10 09:51 | 0 02:50:00 | 2,79 | 0,986 |
| 02/10 21:07 | 02/10 23:20 | 0 02:13:57 | 2,29 | 1,024 |
| 05/10 07:39 | 05/10 14:26 | 0 06:46:59 | 8,13 | 1,198 |
| 21/10 03:58 | 21/10 10:51 | 0 06:52:59 | 3,81 | 0,554 |
| 23/10 17:17 | 23/10 21:03 | 0 03:45:27 | 7,62 | 2,028 |
| 30/10 14:44 | 30/10 21:07 | 0 06:23:00 | 6,86 | 1,074 |
| 02/11 23:25 | 03/11 01:07 | 0 01:42:00 | 7,37 | 4,332 |
| 17/11 03:11 | 17/11 05:34 | 0 02:23:00 | 8,64 | 3,623 |
| 17/11 09:08 | 17/11 09:33 | 0 00:24:59 | 1,02 | 2,438 |
| 20/11 16:13 | 20/11 16:33 | 0 00:19:59 | 1,78 | 5,338 |
| 20/11 20:07 | 20/11 22:52 | 0 02:45:00 | 3,05 | 1,108 |
| 21/11 21:10 | 22/11 22:52 | 1 01:42:04 | 65,02 | 2,530 |
| 24/11 18:12 | 24/11 20:19 | 0 02:06:00 | 0,51 | 0,242 |
| 25/11 00:04 | 25/11 01:06 | 0 01:01:59 | 1,52 | 1,475 |
| 26/11 20:51 | 27/11 00:46 | 0 03:55:00 | 11,18 | 2,853 |
| 16/12 13:10 | 16/12 14:36 | 0 01:26:00 | 0,51 | 0,354 |
| 16/12 21:50 | 16/12 23:51 | 0 02:01:00 | 1,02 | 0,504 |
| 19/12 01:51 | 19/12 03:56 | 0 02:05:00 | 0,51 | 0,244 |
| 22/12 06:07 | 22/12 08:15 | 0 02:07:56 | 2,03 | 0,953 |
| 23/12 21:58 | 24/12 10:22 | 0 12:23:58 | 37,34 | 3,011 |
| 24/12 14:18 | 24/12 17:07 | 0 02:48:56 | 4,32 | 1,534 |
| 25/12 02:06 | 25/12 02:46 | 0 00:39:59 | 2,03 | 3,048 |
| 25/12 07:14 | 25/12 15:49 | 0 08:35:00 | 5,84 | 0,681 |
| 25/12 20:26 | 25/12 23:19 | 0 02:53:00 | 2,29 | 0,793 |
| 05/01 12:04 | 05/01 19:47 | 0 07:42:57 | 1,27 | 0,165 |
| 08/01 11:32 | 08/01 14:21 | 0 02:48:59 | 3,56 | 1,262 |
| 18/01 18:32 | 18/01 21:41 | 0 03:09:00 | 2,54 | 0,806 |
| 23/01 17:28 | 23/01 17:48 | 0 00:20:00 | 1,02 | 3,048 |
| 24/01 21:41 | 24/01 21:50 | 0 00:08:59 | 0,51 | 3,387 |
| 25/01 02:09 | 25/01 10:28 | 0 08:19:02 | 11,18 | 1,344 |
| 28/01 09:06 | 28/01 11:15 | 0 02:08:58 | 3,56 | 1,654 |
| 28/01 14:47 | 28/01 16:05 | 0 01:18:00 | 0,76 | 0,586 |
| 06/02 03:08 | 06/02 04:52 | 0 01:43:58 | 2,03 | 1,173 |
| 06/02 14:21 | 06/02 15:05 | 0 00:44:59 | 1,52 | 2,033 |
Velocità
km/h
m/s
Minima
,00
,00
Massima
6,12
1,70
Media
,33
,09
hPa
Assoluta
Relativa
Minima
990,74
1018,51
Massima
995,15
1022,91
Media
993,31
1021,01