Stazione meteo Stefano
lunedì 05 |
martedì 06 |
mercoledì 07 |
giovedì 08 |
venerdì 09 |
sabato 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
Attuale
-
Distanza Luna:Alba:Tramonto:
-
Temperatura esterna:Umidita:
-
Temperatura sala:Umidita:
-
Temperatura notte:Umidita:
-
Pioggia (2 min):Pioggia (10 min):Pioggia rate(10 m):
-
Pioggia rate:Ultima pioggia:Dall'ultima pioggia:Durata:
-
Vento:Vento (media 2m):Raffica:Direzione vento:
-
Pressione ABS:Pressione REL:
-
Irraggiamento:UV:
-
Filtri
Sala
Notte
Esterna
Min
21,61 C°
20,00 C°
10,17 C°
Max
22,22 C°
20,44 C°
25,56 C°
Media
21,93 C°
20,17 C°
15,37 C°
Sala
Notte
Esterna
Min
57,00%
63,00%
45,00%
Max
58,00%
66,00%
97,00%
Media
57,91%
65,77%
82,09%
Totale periodo
Totale settimana
Totale mese
,00 mm
,00 mm
,00 mm
Lista piogge (ultimi 6 mesi)
| Inizio | Fine | Durata | mm tot | mm/h |
|---|---|---|---|---|
| 13/04 18:15 | 14/04 01:44 | 0 07:28:58 | 9,14 | 1,222 |
| 14/04 21:10 | 15/04 02:07 | 0 04:56:58 | 3,05 | 0,616 |
| 15/04 06:53 | 15/04 09:52 | 0 02:58:58 | 0,51 | 0,170 |
| 15/04 14:29 | 15/04 14:47 | 0 00:18:00 | 1,52 | 5,080 |
| 19/04 20:30 | 19/04 21:24 | 0 00:53:59 | 2,54 | 2,822 |
| 30/04 02:50 | 30/04 06:26 | 0 03:35:59 | 2,54 | 0,706 |
| 05/05 05:11 | 05/05 09:14 | 0 04:02:59 | 9,91 | 2,446 |
| 05/05 19:48 | 06/05 01:07 | 0 05:19:56 | 2,29 | 0,429 |
| 06/05 05:55 | 06/05 06:34 | 0 00:38:57 | 1,02 | 1,564 |
| 10/05 13:47 | 10/05 16:35 | 0 02:48:00 | 4,83 | 1,724 |
| 11/05 15:04 | 11/05 15:06 | 0 00:02:00 | 1,02 | 30,480 |
| 12/05 13:09 | 12/05 13:43 | 0 00:33:57 | 4,57 | 8,076 |
| 15/05 14:14 | 15/05 17:09 | 0 02:54:59 | 9,14 | 3,135 |
| 16/05 04:47 | 16/05 05:23 | 0 00:35:59 | 1,27 | 2,118 |
| 16/05 09:35 | 16/05 09:51 | 0 00:15:59 | 0,51 | 1,905 |
| 19/05 16:03 | 19/05 16:09 | 0 00:05:59 | 1,02 | 10,160 |
| 28/05 02:37 | 28/05 04:30 | 0 01:53:00 | 4,57 | 2,428 |
| 01/06 12:32 | 01/06 15:46 | 0 03:13:59 | 34,04 | 10,528 |
| 02/06 18:44 | 02/06 18:49 | 0 00:05:06 | 1,78 | 20,918 |
| 03/06 04:08 | 03/06 05:55 | 0 01:47:01 | 8,38 | 4,699 |
| 01/07 14:16 | 01/07 14:58 | 0 00:41:59 | 14,48 | 20,683 |
| 02/07 02:02 | 02/07 02:26 | 0 00:24:00 | 0,51 | 1,270 |
| 12/07 01:20 | 12/07 02:53 | 0 01:33:00 | 4,57 | 2,950 |
| 15/07 19:32 | 15/07 23:13 | 0 03:40:56 | 15,49 | 4,207 |
| 21/07 20:56 | 21/07 23:13 | 0 02:17:00 | 5,08 | 2,225 |
| 26/07 07:35 | 26/07 08:33 | 0 00:57:59 | 26,42 | 27,335 |
| 20/08 22:44 | 21/08 00:26 | 0 01:41:58 | 2,79 | 1,644 |
| 21/08 14:25 | 21/08 17:24 | 0 02:58:56 | 10,41 | 3,492 |
| 25/08 03:39 | 25/08 04:53 | 0 01:13:59 | 8,64 | 7,004 |
| 09/09 16:08 | 09/09 17:21 | 0 01:12:59 | 5,59 | 4,593 |
| 09/09 22:34 | 09/09 22:35 | 0 00:01:00 | 0,51 | 29,980 |
| 10/09 05:57 | 10/09 07:44 | 0 01:47:03 | 10,92 | 6,122 |
| 10/09 14:15 | 10/09 16:24 | 0 02:08:58 | 3,81 | 1,772 |
| 10/09 20:55 | 11/09 00:32 | 0 03:37:02 | 10,67 | 2,949 |
| 11/09 04:09 | 11/09 05:40 | 0 01:30:59 | 4,57 | 3,015 |
| 17/09 13:39 | 17/09 16:08 | 0 02:29:00 | 12,95 | 5,216 |
| 18/09 12:44 | 18/09 15:23 | 0 02:38:59 | 4,57 | 1,725 |
| 19/09 13:58 | 19/09 14:59 | 0 01:01:00 | 33,27 | 32,720 |
Velocità
km/h
m/s
Minima
,00
,00
Massima
6,44
1,79
Media
,70
,19
hPa
Assoluta
Relativa
Minima
1013,09
1023,93
Massima
1015,46
1026,30
Media
1014,36
1025,16