Stazione meteo Microplant
sabato 07 |
domenica 08 |
lunedì 09 |
martedì 10 |
mercoledì 11 |
giovedì 12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
Attuale
-
Distanza Luna:Alba:Tramonto:
-
Temperatura esterna:Umidita:
-
Temperatura sala:Umidita:
-
Temperatura notte:Umidita:
-
Pioggia (2 min):Pioggia (10 min):Pioggia rate(10 m):
-
Pioggia rate:Ultima pioggia:Dall'ultima pioggia:Durata:
-
Vento:Vento (media 2m):Raffica:Direzione vento:
-
Pressione ABS:Pressione REL:
-
Irraggiamento:UV:
-
Filtri
Sala
Notte
Esterna
Min
10,78 C°
16,83 C°
-5572,78 C°
Max
15,22 C°
19,00 C°
15,28 C°
Media
12,41 C°
17,62 C°
-33,58 C°
Sala
Notte
Esterna
Min
59,00%
63,00%
-9.999,00%
Max
66,00%
66,00%
95,00%
Media
63,46%
64,04%
13,46%
Totale periodo
Totale settimana
Totale mese
,00 mm
8,38 mm
8,38 mm
Lista piogge (ultimi 6 mesi)
| Inizio | Fine | Durata | mm tot | mm/h |
|---|---|---|---|---|
| 20/08 18:54 | 21/08 00:46 | 0 05:52:01 | 19,81 | 3,377 |
| 23/08 16:09 | 23/08 16:45 | 0 00:35:59 | 2,79 | 4,657 |
| 24/08 05:21 | 24/08 05:26 | 0 00:05:01 | 0,51 | 6,056 |
| 29/08 00:13 | 29/08 01:37 | 0 01:23:59 | 1,52 | 1,089 |
| 02/09 08:07 | 02/09 09:21 | 0 01:14:00 | 2,29 | 1,854 |
| 09/09 15:22 | 09/09 20:31 | 0 05:09:39 | 1,52 | 0,295 |
| 10/09 09:56 | 10/09 15:35 | 0 05:38:57 | 6,35 | 1,124 |
| 22/09 15:49 | 22/09 17:09 | 0 01:20:00 | 1,27 | 0,952 |
| 24/09 06:50 | 24/09 09:16 | 0 02:26:02 | 3,81 | 1,565 |
| 27/09 17:04 | 27/09 17:14 | 0 00:10:02 | 0,51 | 3,033 |
| 28/09 00:14 | 28/09 00:50 | 0 00:36:00 | 1,27 | 2,117 |
| 02/10 22:18 | 02/10 23:25 | 0 01:06:57 | 1,02 | 0,911 |
| 05/10 07:31 | 05/10 13:39 | 0 06:07:59 | 2,03 | 0,331 |
| 21/10 04:57 | 21/10 10:15 | 0 05:17:59 | 1,78 | 0,335 |
| 23/10 17:05 | 24/10 00:18 | 0 07:13:00 | 5,84 | 0,810 |
| 30/10 14:22 | 30/10 18:05 | 0 03:43:00 | 4,32 | 1,162 |
| 02/11 23:11 | 03/11 00:43 | 0 01:32:00 | 3,81 | 2,485 |
| 17/11 03:38 | 17/11 05:20 | 0 01:42:01 | 2,79 | 1,643 |
| 18/11 03:46 | 18/11 11:07 | 0 07:20:57 | 2,79 | 0,380 |
| 20/11 20:30 | 20/11 22:56 | 0 02:25:59 | 0,51 | 0,209 |
| 21/11 21:34 | 22/11 21:36 | 1 00:02:00 | 26,67 | 1,110 |
| 26/11 21:02 | 27/11 00:53 | 0 03:51:00 | 5,59 | 1,451 |
| 16/12 13:34 | 16/12 14:16 | 0 00:41:48 | 0,51 | 0,729 |
| 23/12 20:56 | 24/12 16:35 | 0 19:38:56 | 18,80 | 0,957 |
| 24/12 23:22 | 25/12 05:17 | 0 05:54:59 | 3,56 | 0,601 |
| 25/12 14:46 | 25/12 15:10 | 0 00:24:00 | 0,51 | 1,270 |
| 06/01 20:29 | 06/01 22:26 | 0 01:56:58 | 1,27 | 0,651 |
| 19/01 09:33 | 19/01 12:18 | 0 02:45:03 | 19,30 | 7,018 |
| 25/01 02:01 | 25/01 10:23 | 0 08:22:01 | 4,83 | 0,577 |
| 28/01 15:12 | 28/01 15:39 | 0 00:27:01 | 1,02 | 2,255 |
| 31/01 17:14 | 31/01 18:40 | 0 01:26:00 | 3,30 | 2,304 |
| 04/02 01:10 | 04/02 09:12 | 0 08:01:57 | 2,29 | 0,285 |
| 04/02 13:54 | 04/02 16:55 | 0 03:00:57 | 1,02 | 0,337 |
| 06/02 03:08 | 06/02 05:31 | 0 02:22:59 | 1,27 | 0,533 |
Velocità
km/h
m/s
Minima
-16091,83
-4469,95
Massima
15,13
4,20
Media
-114,92
-31,92
hPa
Assoluta
Relativa
Minima
996,16
1000,56
Massima
1000,56
1004,63
Media
998,64
1002,74