Stazione meteo Microplant
lunedì 05 |
martedì 06 |
mercoledì 07 |
giovedì 08 |
venerdì 09 |
sabato 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
Attuale
-
Distanza Luna:Alba:Tramonto:
-
Temperatura esterna:Umidita:
-
Temperatura sala:Umidita:
-
Temperatura notte:Umidita:
-
Pioggia (2 min):Pioggia (10 min):Pioggia rate(10 m):
-
Pioggia rate:Ultima pioggia:Dall'ultima pioggia:Durata:
-
Vento:Vento (media 2m):Raffica:Direzione vento:
-
Pressione ABS:Pressione REL:
-
Irraggiamento:UV:
-
Filtri
Sala
Notte
Esterna
Min
20,61 C°
21,83 C°
-5572,78 C°
Max
26,89 C°
22,78 C°
24,78 C°
Media
23,04 C°
22,14 C°
-3947,98 C°
Sala
Notte
Esterna
Min
47,00%
63,00%
-9.999,00%
Max
56,00%
67,00%
70,00%
Media
51,19%
63,93%
-7.079,64%
Totale periodo
Totale settimana
Totale mese
,00 mm
,00 mm
,00 mm
Lista piogge (ultimi 6 mesi)
| Inizio | Fine | Durata | mm tot | mm/h |
|---|---|---|---|---|
| 13/04 18:30 | 13/04 19:46 | 0 01:16:00 | 1,52 | 1,203 |
| 13/04 23:08 | 14/04 00:48 | 0 01:39:58 | 1,27 | 0,762 |
| 30/04 03:45 | 30/04 04:31 | 0 00:45:58 | 0,51 | 0,663 |
| 05/05 05:44 | 05/05 09:08 | 0 03:24:00 | 6,35 | 1,868 |
| 05/05 14:34 | 05/05 14:44 | 0 00:09:59 | 1,02 | 6,106 |
| 05/05 19:40 | 06/05 02:07 | 0 06:26:57 | 5,08 | 0,788 |
| 10/05 13:20 | 10/05 15:20 | 0 01:59:59 | 1,78 | 0,889 |
| 12/05 04:28 | 12/05 13:17 | 0 08:48:59 | 22,10 | 2,506 |
| 14/05 18:48 | 14/05 21:05 | 0 02:16:59 | 1,78 | 0,779 |
| 15/05 14:20 | 15/05 17:28 | 0 03:07:58 | 2,54 | 0,811 |
| 22/05 18:16 | 22/05 18:35 | 0 00:18:57 | 2,54 | 8,035 |
| 28/05 03:18 | 28/05 05:21 | 0 02:03:03 | 2,03 | 0,991 |
| 01/06 13:58 | 01/06 15:44 | 0 01:45:58 | 5,84 | 3,307 |
| 03/06 03:29 | 03/06 04:50 | 0 01:21:01 | 6,86 | 5,079 |
| 01/07 19:10 | 01/07 19:11 | 0 00:00:59 | 4,32 | 259,080 |
| 12/07 00:37 | 12/07 01:57 | 0 01:20:01 | 16,51 | 12,380 |
| 15/07 19:32 | 15/07 23:09 | 0 03:37:02 | 4,83 | 1,334 |
| 18/07 15:55 | 18/07 16:07 | 0 00:12:00 | 1,02 | 5,073 |
| 21/07 20:15 | 21/07 22:54 | 0 02:39:01 | 3,81 | 1,437 |
| 26/07 07:39 | 26/07 08:17 | 0 00:37:58 | 4,83 | 7,623 |
| 20/08 22:33 | 20/08 23:55 | 0 01:21:59 | 3,56 | 2,602 |
| 21/08 14:14 | 21/08 14:31 | 0 00:17:01 | 3,05 | 10,747 |
| 25/08 03:41 | 25/08 04:45 | 0 01:03:59 | 3,05 | 2,857 |
| 09/09 16:06 | 09/09 17:10 | 0 01:03:58 | 3,05 | 2,858 |
| 10/09 05:59 | 10/09 07:10 | 0 01:10:59 | 7,11 | 6,010 |
| 10/09 14:11 | 10/09 16:58 | 0 02:46:59 | 5,33 | 1,916 |
| 10/09 22:38 | 10/09 23:07 | 0 00:29:01 | 2,54 | 5,249 |
| 17/09 14:23 | 17/09 15:58 | 0 01:34:59 | 3,30 | 2,085 |
| 19/09 13:49 | 19/09 14:00 | 0 00:11:01 | 1,78 | 9,669 |
Velocità
km/h
m/s
Minima
-16091,83
-4469,95
Massima
6,44
1,79
Media
-11418,62
-3171,84
hPa
Assoluta
Relativa
Minima
1018,85
1015,80
Massima
1020,88
1017,83
Media
1019,89
1016,78