Stazione meteo Microplant
mercoledì 08 |
giovedì 09 |
venerdì 10 |
sabato 11 |
domenica 12 |
lunedì 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
00 |
03 |
06 |
09 |
12 |
Attuale
-
Distanza Luna:Alba:Tramonto:
-
Temperatura esterna:Umidita:
-
Temperatura sala:Umidita:
-
Temperatura notte:Umidita:
-
Pioggia (2 min):Pioggia (10 min):Pioggia rate(10 m):
-
Pioggia rate:Ultima pioggia:Dall'ultima pioggia:Durata:
-
Vento:Vento (media 2m):Raffica:Direzione vento:
-
Pressione ABS:Pressione REL:
-
Irraggiamento:UV:
-
Filtri
Sala
Notte
Esterna
Min
17,89 C°
20,56 C°
9,89 C°
Max
26,72 C°
23,56 C°
21,56 C°
Media
22,66 C°
22,04 C°
15,33 C°
Sala
Notte
Esterna
Min
38,00%
56,00%
48,00%
Max
50,00%
61,00%
74,00%
Media
44,52%
58,50%
60,28%
Totale periodo
Totale settimana
Totale mese
,00 mm
,00 mm
86,87 mm
Lista piogge (ultimi 6 mesi)
| Inizio | Fine | Durata | mm tot | mm/h |
|---|---|---|---|---|
| 21/10 04:57 | 21/10 10:15 | 0 05:17:59 | 1,78 | 0,335 |
| 23/10 17:05 | 24/10 00:18 | 0 07:13:00 | 5,84 | 0,810 |
| 30/10 14:22 | 30/10 18:05 | 0 03:43:00 | 4,32 | 1,162 |
| 02/11 23:11 | 03/11 00:43 | 0 01:32:00 | 3,81 | 2,485 |
| 17/11 03:38 | 17/11 05:20 | 0 01:42:01 | 2,79 | 1,643 |
| 18/11 03:46 | 18/11 11:07 | 0 07:20:57 | 2,79 | 0,380 |
| 20/11 20:30 | 20/11 22:56 | 0 02:25:59 | 0,51 | 0,209 |
| 21/11 21:34 | 22/11 21:36 | 1 00:02:00 | 26,67 | 1,110 |
| 26/11 21:02 | 27/11 00:53 | 0 03:51:00 | 5,59 | 1,451 |
| 16/12 13:34 | 16/12 14:16 | 0 00:41:48 | 0,51 | 0,729 |
| 23/12 20:56 | 24/12 16:35 | 0 19:38:56 | 18,80 | 0,957 |
| 24/12 23:22 | 25/12 05:17 | 0 05:54:59 | 3,56 | 0,601 |
| 25/12 14:46 | 25/12 15:10 | 0 00:24:00 | 0,51 | 1,270 |
| 06/01 20:29 | 06/01 22:26 | 0 01:56:58 | 1,27 | 0,651 |
| 19/01 09:33 | 19/01 12:18 | 0 02:45:03 | 19,30 | 7,018 |
| 25/01 02:01 | 25/01 10:23 | 0 08:22:01 | 4,83 | 0,577 |
| 28/01 15:12 | 28/01 15:39 | 0 00:27:01 | 1,02 | 2,255 |
| 31/01 17:14 | 31/01 18:40 | 0 01:26:00 | 3,30 | 2,304 |
| 04/02 01:10 | 04/02 09:12 | 0 08:01:57 | 2,29 | 0,285 |
| 04/02 13:54 | 04/02 16:55 | 0 03:00:57 | 1,02 | 0,337 |
| 06/02 03:08 | 06/02 05:31 | 0 02:22:59 | 1,27 | 0,533 |
| 09/02 15:15 | 09/02 16:08 | 0 00:52:56 | 1,78 | 2,015 |
| 12/02 09:07 | 12/02 10:20 | 0 01:13:01 | 0,76 | 0,626 |
| 15/02 01:16 | 15/02 08:41 | 0 07:25:00 | 2,29 | 0,308 |
| 19/02 06:19 | 19/02 12:21 | 0 06:02:01 | 2,03 | 0,337 |
| 12/03 03:05 | 12/03 04:10 | 0 01:05:01 | 0,76 | 0,703 |
| 18/03 11:34 | 18/03 14:25 | 0 02:51:00 | 1,78 | 0,624 |
| 22/03 05:21 | 23/03 01:21 | 0 20:00:04 | 2,03 | 0,102 |
| 26/03 01:15 | 26/03 19:58 | 0 18:42:58 | 53,59 | 2,863 |
| 31/03 02:56 | 31/03 03:06 | 0 00:09:58 | 0,76 | 4,580 |
Velocità
km/h
m/s
Minima
,00
,00
Massima
14,00
3,89
Media
4,03
1,12
hPa
Assoluta
Relativa
Minima
1013,77
1018,51
Massima
1016,82
1021,56
Media
1015,20
1019,90