Stazione meteo Microplant

domenica 07
lunedì 08
martedì 09
mercoledì 10
giovedì 11
venerdì 12
1826° 69
2123° 56
0019° 66
0318° 77
0622° 56
0928° 96
1230° 149
1530° 159
1826° 68
2122° 87
0019° 910
0317° 99
0622° 69
0929° 611
1232° 716
1531° 317
1825° 33
2121° 1010
0020° 1012
0318° 1011
0623° 57
0929° 114
1231° 719
1531° 1421
1826° 1222
2120° 1014
0018°0,41319
0317°0,4912
0621° 58
0926° 1018
1229° 1423
1523°0,31815
1820° 1618
2118° 714
0016° 813
0315° 1014
0617° 86
0919° 1419
1223° 2120
Attuale
  • Distanza Luna:
    Alba:
    Tramonto:
  • Temperatura esterna:
    Umidita:
  • Temperatura sala:
    Umidita:
  • Temperatura notte:
    Umidita:
  • Pioggia (2 min):
    Pioggia (10 min):
    Pioggia rate(10 m):
  • Pioggia rate:
    Ultima pioggia:
    Dall'ultima pioggia:
    Durata:
  • Vento:
    Vento (media 2m):
    Raffica:
    Direzione vento:
  • Pressione ABS:
    Pressione REL:
  • Irraggiamento:
    UV:
Filtri
Temperatura
Sala
Notte
Esterna
Min
23,11 C°
23,83 C°
-5572,78 C°
Max
31,22 C°
24,67 C°
32,78 C°
Media
26,51 C°
24,13 C°
-53,38 C°

Umidità
Sala
Notte
Esterna
Min
42,00%
62,00%
-9.999,00%
Max
54,00%
63,00%
82,00%
Media
50,02%
62,81%
-74,07%

Pioggia
Totale periodo
Totale settimana
Totale mese
,00 mm
,00 mm
14,22 mm

Lista piogge (ultimi 6 mesi)
Inizio Fine Durata mm tot mm/h
16/12 13:34 16/12 14:16 0 00:41:48 0,51 0,729
23/12 20:56 24/12 16:35 0 19:38:56 18,80 0,957
24/12 23:22 25/12 05:17 0 05:54:59 3,56 0,601
25/12 14:46 25/12 15:10 0 00:24:00 0,51 1,270
06/01 20:29 06/01 22:26 0 01:56:58 1,27 0,651
19/01 09:33 19/01 12:18 0 02:45:03 19,30 7,018
25/01 02:01 25/01 10:23 0 08:22:01 4,83 0,577
28/01 15:12 28/01 15:39 0 00:27:01 1,02 2,255
31/01 17:14 31/01 18:40 0 01:26:00 3,30 2,304
04/02 01:10 04/02 09:12 0 08:01:57 2,29 0,285
04/02 13:54 04/02 16:55 0 03:00:57 1,02 0,337
06/02 03:08 06/02 05:31 0 02:22:59 1,27 0,533
09/02 15:15 09/02 16:08 0 00:52:56 1,78 2,015
12/02 09:07 12/02 10:20 0 01:13:01 0,76 0,626
15/02 01:16 15/02 08:41 0 07:25:00 2,29 0,308
19/02 06:19 19/02 12:21 0 06:02:01 2,03 0,337
12/03 03:05 12/03 04:10 0 01:05:01 0,76 0,703
18/03 11:34 18/03 14:25 0 02:51:00 1,78 0,624
22/03 05:21 23/03 01:21 0 20:00:04 2,03 0,102
26/03 01:15 26/03 19:58 0 18:42:58 53,59 2,863
31/03 02:56 31/03 03:06 0 00:09:58 0,76 4,580
13/04 18:30 13/04 19:46 0 01:16:00 1,52 1,203
13/04 23:08 14/04 00:48 0 01:39:58 1,27 0,762
30/04 03:45 30/04 04:31 0 00:45:58 0,51 0,663
05/05 05:44 05/05 09:08 0 03:24:00 6,35 1,868
05/05 14:34 05/05 14:44 0 00:09:59 1,02 6,106
05/05 19:40 06/05 02:07 0 06:26:57 5,08 0,788
10/05 13:20 10/05 15:20 0 01:59:59 1,78 0,889
12/05 04:28 12/05 13:17 0 08:48:59 22,10 2,506
14/05 18:48 14/05 21:05 0 02:16:59 1,78 0,779
15/05 14:20 15/05 17:28 0 03:07:58 2,54 0,811
22/05 18:16 22/05 18:35 0 00:18:57 2,54 8,035
28/05 03:18 28/05 05:21 0 02:03:03 2,03 0,991
01/06 13:58 01/06 15:44 0 01:45:58 5,84 3,307
03/06 03:29 03/06 04:50 0 01:21:01 6,86 5,079
Vento
Velocità
km/h
m/s
Minima
-16091,83
-4469,95
Massima
11,10
3,08
Media
-213,83
-59,40

Pressione
hPa
Assoluta
Relativa
Minima
1014,45
1021,56
Massima
1017,15
1024,60
Media
1016,00
1023,37