Stazione meteo Microplant

giovedì 30
venerdì 31
sabato 01
domenica 02
lunedì 03
martedì 04
1231° 1612
1533° 1714
1829° 46
2128° 99
0026° 76
0324° 87
0627° 55
0935° 86
1238° 1711
1537° 1510
1830° 55
2129° 1211
0027° 99
0324° 912
0628° 59
0935° 1111
1239° 2319
1536°0,21412
1832° 68
2128° 1110
0026° 56
0325° 1010
0628° 911
0934° 117
1237° 1912
1536° 1513
1830° 45
2127° 66
0027° 68
0325° 89
0629° 68
0935° 118
1238° 2416
1535°0,31214
1832° 917
2126° 910
0025° 910
0324° 1010
0629° 23
Attuale
  • Distanza Luna:
    Alba:
    Tramonto:
  • Temperatura esterna:
    Umidita:
  • Temperatura sala:
    Umidita:
  • Temperatura notte:
    Umidita:
  • Pioggia (2 min):
    Pioggia (10 min):
    Pioggia rate(10 m):
  • Pioggia rate:
    Ultima pioggia:
    Dall'ultima pioggia:
    Durata:
  • Vento:
    Vento (media 2m):
    Raffica:
    Direzione vento:
  • Pressione ABS:
    Pressione REL:
  • Irraggiamento:
    UV:
Filtri
Temperatura
Sala
Notte
Esterna
Min
28,39 C°
26,11 C°
20,67 C°
Max
31,78 C°
27,50 C°
34,72 C°
Media
29,62 C°
26,93 C°
24,41 C°

Umidità
Sala
Notte
Esterna
Min
51,00%
60,00%
44,00%
Max
56,00%
65,00%
90,00%
Media
54,22%
61,44%
76,11%

Pioggia
Totale periodo
Totale settimana
Totale mese
,00 mm
7,62 mm
42,67 mm

Lista piogge (ultimi 6 mesi)
Inizio Fine Durata mm tot mm/h
31/01 17:14 31/01 18:40 0 01:26:00 3,30 2,304
04/02 01:10 04/02 09:12 0 08:01:57 2,29 0,285
04/02 13:54 04/02 16:55 0 03:00:57 1,02 0,337
06/02 03:08 06/02 05:31 0 02:22:59 1,27 0,533
09/02 15:15 09/02 16:08 0 00:52:56 1,78 2,015
12/02 09:07 12/02 10:20 0 01:13:01 0,76 0,626
15/02 01:16 15/02 08:41 0 07:25:00 2,29 0,308
19/02 06:19 19/02 12:21 0 06:02:01 2,03 0,337
12/03 03:05 12/03 04:10 0 01:05:01 0,76 0,703
18/03 11:34 18/03 14:25 0 02:51:00 1,78 0,624
22/03 05:21 23/03 01:21 0 20:00:04 2,03 0,102
26/03 01:15 26/03 19:58 0 18:42:58 53,59 2,863
31/03 02:56 31/03 03:06 0 00:09:58 0,76 4,580
13/04 18:30 13/04 19:46 0 01:16:00 1,52 1,203
13/04 23:08 14/04 00:48 0 01:39:58 1,27 0,762
30/04 03:45 30/04 04:31 0 00:45:58 0,51 0,663
05/05 05:44 05/05 09:08 0 03:24:00 6,35 1,868
05/05 14:34 05/05 14:44 0 00:09:59 1,02 6,106
05/05 19:40 06/05 02:07 0 06:26:57 5,08 0,788
10/05 13:20 10/05 15:20 0 01:59:59 1,78 0,889
12/05 04:28 12/05 13:17 0 08:48:59 22,10 2,506
14/05 18:48 14/05 21:05 0 02:16:59 1,78 0,779
15/05 14:20 15/05 17:28 0 03:07:58 2,54 0,811
22/05 18:16 22/05 18:35 0 00:18:57 2,54 8,035
28/05 03:18 28/05 05:21 0 02:03:03 2,03 0,991
01/06 13:58 01/06 15:44 0 01:45:58 5,84 3,307
03/06 03:29 03/06 04:50 0 01:21:01 6,86 5,079
01/07 19:10 01/07 19:11 0 00:00:59 4,32 259,080
12/07 00:37 12/07 01:57 0 01:20:01 16,51 12,380
15/07 19:32 15/07 23:09 0 03:37:02 4,83 1,334
18/07 15:55 18/07 16:07 0 00:12:00 1,02 5,073
21/07 20:15 21/07 22:54 0 02:39:01 3,81 1,437
26/07 07:39 26/07 08:17 0 00:37:58 4,83 7,623
Vento
Velocità
km/h
m/s
Minima
,00
,00
Massima
5,47
1,52
Media
2,01
,56

Pressione
hPa
Assoluta
Relativa
Minima
1013,43
1020,88
Massima
1015,12
1022,57
Media
1014,27
1021,68